Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Marokko
Tournament table
Play-off
Results
Video
Teams
|
|
|
|
1/8
1
1
0
1/4
| Tour Final | |||
| 12.07.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Spanien |
4:4
(8:9,п) |
Portugal |
| Tour 1/2 | |||
| 07.07.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | Spanien |
0:0
(5:4,п) |
Argentinien |
| 08.07.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Brasilien |
2:2
(5:6,п) |
Portugal |
| Tour 1/4 | |||
| 03.07.2026 Adrar Stadium, Agadir | Marokko |
1:1
(6:7,п) |
Spanien |
| 03.07.2026 Fez Stadium, Fez | Frankreich | 3:4 | Argentinien |
| 04.07.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | Brasilien | 2:1 | Deutschland |
| 04.07.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Algerien |
0:0
(4:5,п) |
Portugal |
| Tour 1/8 | |||
| 27.06.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | Marokko |
3:3
(5:4,п) |
Norwegen |
| 27.06.2026 Fez Stadium, Fez | Spanien | 1:0 | Niederlande |
| 29.06.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Frankreich | 3:1 | Japan |
| 29.06.2026 Oujda Stadium, Oujda | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
| 28.06.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Brasilien | 5:1 | Türkei |
| 28.06.2026 Adrar Stadium, Agadir | Deutschland | 2:0 | Uruguay |
| 30.06.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | England |
0:0
(3:4,п) |
Algerien |
| 30.06.2026 Casablanca Stadium, Casablanca | Portugal | 3:2 | Senegal |
| Tour 3 | |||
| Group A | |||
| 22.06.2026 Stade de Tetouan, Tetouan | Türkei | 2:1 | Mexico |
| 22.06.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Saudi-Arabien | 0:4 | Marokko |
| Group B | |||
| 22.06.2026 Ouarzazate Stadium, Ouarzazate | Norwegen | 2:3 | Brasilien |
| 22.06.2026 Stade Mohammed V, Marrakesh | Kroatien | 0:0 | Tunesien |
| Group C | |||
| 23.06.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Uruguay | 0:0 | Spanien |
| 23.06.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | Südkorea | 2:1 | Honduras |
| Group D | |||
| 23.06.2026 Oujda Stadium, Oujda | Neuseeland | 2:1 | Ägypten |
| 23.06.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | Deutschland | 0:0 | Niederlande |
| Group E | |||
| 24.06.2026 Adrar Stadium, Agadir | USA | 2:2 | Algerien |
| 24.06.2026 Casablanca Stadium, Casablanca | Dänemark | 0:3 | Frankreich |
| Group F | |||
| 24.06.2026 Fez Stadium, Fez | Japan | 1:2 | England |
| 24.06.2026 Nador Stadium, Nador | Nigeria | 0:2 | Schweiz |
| Group G | |||
| 25.06.2026 Ouarzazate Stadium, Ouarzazate | Senegal | 3:0 | Belgien |
| 25.06.2026 Stade Mohammed V, Marrakesh | Usbekistan | 0:5 | Argentinien |
| Group H | |||
| 25.06.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Iran | 2:3 | Albanien |
| 25.06.2026 Stade de Tetouan, Tetouan | Kolumbien | 0:1 | Portugal |
| Tour 2 | |||
| Group A | |||
| 17.06.2026 Oujda Stadium, Oujda | Saudi-Arabien | 0:0 | Türkei |
| 16.06.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | Marokko | 2:2 | Mexico |
| Group B | |||
| 17.06.2026 Fez Stadium, Fez | Tunesien | 0:3 | Norwegen |
| 17.06.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Brasilien | 1:0 | Kroatien |
| Group C | |||
| 18.06.2026 Nador Stadium, Nador | Spanien | 6:0 | Honduras |
| 18.06.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Uruguay | 0:0 | Südkorea |
| Group D | |||
| 19.06.2026 Stade de Tetouan, Tetouan | Ägypten | 0:5 | Deutschland |
| 18.06.2026 Adrar Stadium, Agadir | Niederlande | 1:1 | Neuseeland |
| Group E | |||
| 19.06.2026 Stade Mohammed V, Marrakesh | Algerien | 0:2 | Dänemark |
| 19.06.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | Frankreich | 3:1 | USA |
| Group F | |||
| 20.06.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | England | 1:0 | Schweiz |
| 20.06.2026 Oujda Stadium, Oujda | Japan | 3:0 | Nigeria |
| Group G | |||
| 21.06.2026 Adrar Stadium, Agadir | Usbekistan | 3:3 | Senegal |
| 20.06.2026 Casablanca Stadium, Casablanca | Argentinien | 1:1 | Belgien |
| Group H | |||
| 21.06.2026 Fez Stadium, Fez | Portugal | 3:1 | Iran |
| 21.06.2026 Nador Stadium, Nador | Albanien | 0:2 | Kolumbien |
| Tour 1 | |||
| Group A | |||
| 12.06.2026 Nador Stadium, Nador | Mexico | 1:0 | Saudi-Arabien |
| 11.06.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | Marokko | 3:3 | Türkei |
| Group B | |||
| 12.06.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | Brasilien | 2:0 | Tunesien |
| 12.06.2026 Marrakesh Stadium, Marrakesh | Norwegen | 4:2 | Kroatien |
| Group C | |||
| 13.06.2026 Ouarzazate Stadium, Ouarzazate | Honduras | 0:1 | Uruguay |
| 13.06.2026 Fez Stadium, Fez | Spanien | 3:1 | Südkorea |
| Group D | |||
| 13.06.2026 Stade Mohammed V, Marrakesh | Deutschland | 8:0 | Neuseeland |
| 13.06.2026 Casablanca Stadium, Casablanca | Niederlande | 3:0 | Ägypten |
| Group E | |||
| 14.06.2026 Oujda Stadium, Oujda | Frankreich | 2:3 | Algerien |
| 14.06.2026 Ibn Batouta Stadium, Tangier | Dänemark | 0:1 | USA |
| Group F | |||
| 15.06.2026 Adrar Stadium, Agadir | Schweiz | 2:2 | Japan |
| 14.06.2026 Hassan II Stadium, Casablanca | England | 1:1 | Nigeria |
| Group G | |||
| 15.06.2026 Stade de Tetouan, Tetouan | Belgien | 1:1 | Usbekistan |
| 15.06.2026 Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat | Argentinien | 4:2 | Senegal |
| Group H | |||
| 16.06.2026 Casablanca Stadium, Casablanca | Portugal | 4:0 | Albanien |
| 16.06.2026 Ouarzazate Stadium, Ouarzazate | Kolumbien | 1:0 | Iran |
Rating by goals scored
| Team | G | G | A/G |
|---|---|---|---|
| Portugal | 7 | 17 | 2.43 |
| Deutschland | 5 | 16 | 3.2 |
| Spanien | 7 | 15 | 2.14 |
| Argentinien | 6 | 15 | 2.5 |
| Brasilien | 6 | 15 | 2.5 |
| Frankreich | 5 | 14 | 2.8 |
| Marokko | 5 | 13 | 2.6 |
| Norwegen | 4 | 12 | 3 |
| Senegal | 4 | 10 | 2.5 |
| Japan | 4 | 7 | 1.75 |
| Türkei | 4 | 6 | 1.5 |
| Algerien | 5 | 5 | 1 |
| England | 4 | 4 | 1 |
| Niederlande | 4 | 4 | 1 |
| Usbekistan | 3 | 4 | 1.33 |
| Mexico | 3 | 4 | 1.33 |
| USA | 3 | 4 | 1.33 |
| Schweiz | 3 | 4 | 1.33 |
| Iran | 3 | 3 | 1 |
| Kolumbien | 4 | 3 | 0.75 |
| Albanien | 3 | 3 | 1 |
| Südkorea | 3 | 3 | 1 |
| Neuseeland | 3 | 3 | 1 |
| Dänemark | 3 | 2 | 0.67 |
| Belgien | 3 | 2 | 0.67 |
| Kroatien | 3 | 2 | 0.67 |
| Nigeria | 3 | 1 | 0.33 |
| Ägypten | 3 | 1 | 0.33 |
| Honduras | 3 | 1 | 0.33 |
| Uruguay | 4 | 1 | 0.25 |
| Saudi-Arabien | 3 | 0 | 0 |
| Tunesien | 3 | 0 | 0 |
Ranking on conceded goals
| Team | G | G | A/G |
|---|---|---|---|
| England | 4 | 2 | 0.5 |
| Niederlande | 4 | 2 | 0.5 |
| Uruguay | 4 | 2 | 0.5 |
| Kolumbien | 4 | 2 | 0.5 |
| Deutschland | 5 | 2 | 0.4 |
| Schweiz | 3 | 3 | 1 |
| Mexico | 3 | 4 | 1.33 |
| Südkorea | 3 | 4 | 1.33 |
| Dänemark | 3 | 4 | 1.33 |
| Saudi-Arabien | 3 | 5 | 1.67 |
| Kroatien | 3 | 5 | 1.67 |
| Tunesien | 3 | 5 | 1.67 |
| Belgien | 3 | 5 | 1.67 |
| USA | 3 | 5 | 1.67 |
| Nigeria | 3 | 6 | 2 |
| Algerien | 5 | 6 | 1.2 |
| Argentinien | 6 | 6 | 1 |
| Spanien | 7 | 6 | 0.86 |
| Brasilien | 6 | 6 | 1 |
| Japan | 4 | 7 | 1.75 |
| Iran | 3 | 7 | 2.33 |
| Norwegen | 4 | 8 | 2 |
| Albanien | 3 | 8 | 2.67 |
| Usbekistan | 3 | 9 | 3 |
| Portugal | 7 | 9 | 1.29 |
| Marokko | 5 | 9 | 1.8 |
| Honduras | 3 | 9 | 3 |
| Türkei | 4 | 9 | 2.25 |
| Frankreich | 5 | 9 | 1.8 |
| Senegal | 4 | 10 | 2.5 |
| Neuseeland | 3 | 10 | 3.33 |
| Ägypten | 3 | 10 | 3.33 |
Ranking by number of games
| Name | G |
|---|
Share: