The Ultimate 2K23 Champions Leauge
Play-off
Results
Video
Teams
Players
1/3
Tour 1/3 | |||
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) | 50:40 | SUNS (cash) |
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) |
0:0
(0:0,п) |
SUNS (cash) |
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) |
0:0
(0:0,п) |
SUNS (cash) |
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) |
0:0
(0:0,п) |
SUNS (cash) |
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) | 48:61 | SUNS (cash) |
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) |
0:0
(0:0,п) |
SUNS (cash) |
Rating by goals scored
|
Card rating
|
Ranking by number of games
Name | G |
---|
Calendar
Tour 1/3 | |||
Date not entered | 76rs ( m.A.A.d) | -:- | SUNS (cash) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | Heat (YE) | -:- | LAKERS (prince) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Date not entered | CELTICS (phantom) | -:- | Warriors (aiko) |
Tour 1/2 | |||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- | ||
Date not entered | -:- |
Tour Final | |||
Date not entered | -:- |
Share: