AFCON 2023
Tournament table
Play-off
Results
Video
Teams
2 Group stage
1 Group stage
|
|
|
|
|
1/8
2
1 (2,п)
1 (3,п)
3
Tour Final | |||
05.02.2023 | Tunisia | 1:3 | Ghana |
Tour 1/2 | |||
31.01.2023 | Tunisia |
2:2
(4:2,п) |
Senegal |
01.02.2023 | Comoros | 1:4 | Ghana |
Tour 1/4 | |||
27.01.2023 | Ivory Coast | 2:3 | Tunisia |
28.01.2023 | Zimbabwe | 1:2 | Senegal |
28.01.2023 | Angola |
3:3
(7:8,п) |
Comoros |
27.01.2023 | Cameroon | 1:2 | Ghana |
Tour 1/8 | |||
21.01.2023 | Ivory Coast | 0:2 | Morocco |
22.01.2023 | Tunisia | 3:0 | Tanzania |
23.01.2023 | Cape Verde |
1:1
(2:3,п) |
Zimbabwe |
24.01.2023 | Senegal | 3:1 | Sierra Leone |
24.01.2023 | Egypt |
1:1
(3:4,п) |
Angola |
23.01.2023 | Comoros | 2:0 | Nigeria |
22.01.2023 | Algeria | 0:1 | Cameroon |
21.01.2023 | Ghana | 3:0 | DR Congo |
Tour 3 | |||
Group A | |||
15.01.2023 | Comoros | 3:4 | South Sudan |
15.01.2023 | Zimbabwe | 1:1 | Cameroon |
Group B | |||
15.01.2023 | Somalia | 1:5 | Cape Verde |
15.01.2023 | DR Congo | 2:2 | Egypt |
Group C | |||
16.01.2023 | Ghana | 2:0 | South Africa |
16.01.2023 | Nigeria | 1:1 | Morocco |
Group D | |||
17.01.2023 | Liberia | 2:3 | Burkina Faso |
17.01.2023 | Tunisia | 3:2 | Ivory Coast |
Group E | |||
17.01.2023 | Sierra Leone | 1:1 | Ethiopia |
17.01.2023 | Algeria | 3:1 | Tanzania |
Group F | |||
18.01.2023 | Angola | 3:2 | Guinea |
18.01.2023 | Senegal | 2:0 | Gambia |
Tour 2 | |||
Group A | |||
12.01.2023 | Cameroon | 1:2 | Comoros |
12.01.2023 | South Sudan | 2:3 | Zimbabwe |
Group B | |||
12.01.2023 | Cape Verde | 1:1 | Egypt |
12.01.2023 | Somalia | 0:9 | DR Congo |
Group C | |||
13.01.2023 | Morocco | 1:2 | South Africa |
13.01.2023 | Nigeria | 1:4 | Ghana |
Group D | |||
13.01.2023 | Tunisia | 2:1 | Liberia |
13.12.2022 | Ivory Coast | 3:1 | Burkina Faso |
Group E | |||
14.01.2023 | Ethiopia | 1:2 | Tanzania |
14.01.2023 | Sierra Leone | 0:0 | Algeria |
Group F | |||
14.01.2023 | Guinea | 0:0 | Gambia |
14.01.2023 | Angola | 1:2 | Senegal |
Tour 1 | |||
Group A | |||
09.01.2023 | Zimbabwe | 0:2 | Comoros |
08.01.2023 | Cameroon | 4:1 | South Sudan |
Group B | |||
09.01.2023 | Egypt | 6:0 | Somalia |
09.01.2023 | DR Congo | 1:2 | Cape Verde |
Group C | |||
10.01.2023 | South Africa | 0:2 | Nigeria |
09.01.2023 | Ghana | 1:2 | Morocco |
Group D | |||
10.01.2023 | Burkina Faso | 0:2 | Tunisia |
10.01.2023 | Liberia | 1:1 | Ivory Coast |
Group E | |||
11.01.2023 | Tanzania | 2:3 | Sierra Leone |
10.01.2023 | Algeria | 2:0 | Ethiopia |
Group F | |||
11.01.2023 | Gambia | 2:2 | Angola |
11.01.2023 | Senegal | 3:1 | Guinea |
Rating by goals scored
Team | G | G | A/G |
---|---|---|---|
Ghana | 7 | 19 | 2.71 |
Tunisia | 7 | 16 | 2.29 |
Senegal | 6 | 14 | 2.33 |
Comoros | 6 | 13 | 2.17 |
DR Congo | 4 | 12 | 3 |
Angola | 5 | 10 | 2 |
Egypt | 4 | 10 | 2.5 |
Cape Verde | 4 | 9 | 2.25 |
Ivory Coast | 5 | 8 | 1.6 |
Cameroon | 5 | 8 | 1.6 |
South Sudan | 3 | 7 | 2.33 |
Morocco | 4 | 6 | 1.5 |
Zimbabwe | 5 | 6 | 1.2 |
Algeria | 4 | 5 | 1.25 |
Sierra Leone | 4 | 5 | 1.25 |
Tanzania | 4 | 5 | 1.25 |
Nigeria | 4 | 4 | 1 |
Burkina Faso | 3 | 4 | 1.33 |
Liberia | 3 | 4 | 1.33 |
Guinea | 3 | 3 | 1 |
South Africa | 3 | 2 | 0.67 |
Ethiopia | 3 | 2 | 0.67 |
Gambia | 3 | 2 | 0.67 |
Somalia | 3 | 1 | 0.33 |
Ranking on conceded goals
Team | G | G | A/G |
---|---|---|---|
Algeria | 4 | 2 | 0.5 |
Morocco | 4 | 4 | 1 |
Gambia | 3 | 4 | 1.33 |
Egypt | 4 | 4 | 1 |
Cape Verde | 4 | 4 | 1 |
South Africa | 3 | 5 | 1.67 |
Ethiopia | 3 | 5 | 1.67 |
Guinea | 3 | 6 | 2 |
Liberia | 3 | 6 | 2 |
Senegal | 6 | 6 | 1 |
Sierra Leone | 4 | 6 | 1.5 |
Ghana | 7 | 6 | 0.86 |
Cameroon | 5 | 6 | 1.2 |
DR Congo | 4 | 7 | 1.75 |
Burkina Faso | 3 | 7 | 2.33 |
Nigeria | 4 | 7 | 1.75 |
Zimbabwe | 5 | 8 | 1.6 |
Angola | 5 | 10 | 2 |
Ivory Coast | 5 | 10 | 2 |
Tanzania | 4 | 10 | 2.5 |
Tunisia | 7 | 10 | 1.43 |
South Sudan | 3 | 10 | 3.33 |
Comoros | 6 | 12 | 2 |
Somalia | 3 | 20 | 6.67 |
Ranking by number of games
Name | G |
---|
Share: